AU RYTHME DES ARBRES
Le programme AU RYTHME DES ARBRES situé à tassin-la-demi-lune se compose de 16 logements du T2 au T5.Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d'un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).La livraison de cette résidence est prévue pour le T4 2025.Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu'une isolation phonique à la pointe.Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :garanties biennalesgaranties décennalesdes économies d'énergie importantesdes espaces et agencements optimisésune sécurité et un confort de vie accrusexonération possible de taxe foncièrefrais de notaire réduitsetc.Parlons-en ensemble !RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Les lots
T4 À partir de 459 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B042 44/45 | Plan indisponible actuellement | 85 m² | 2 | SUD | Non | Libre | |
B142 37-38 | Plan indisponible actuellement | 82 m² | 3 | SUD | Non | Libre | |
A142 - 3/4 | Plan indisponible actuellement | 88 m² | 3 | SUD | Non | Libre | |
A242 21/22 | Plan indisponible actuellement | 87 m² | 4 | SUD | Non | Libre | |
A342 10-11 | Plan indisponible actuellement | 93 m² | 5 | SUD | Non | Libre | |
B442 - 42 | Plan indisponible actuellement | 100 m² | 6 | SUD | Non | Libre |
T2 À partir de 249 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A021 - 40 | Plan indisponible actuellement | 51 m² | 2 | OUEST | Non | Libre | |
A121 - 28 | Plan indisponible actuellement | 45 m² | 3 | SUD | Non | Libre | |
A321 - 50 | Plan indisponible actuellement | 46 m² | 5 | SUD | Non | Libre | |
B421 - 39 | Plan indisponible actuellement | 37 m² | 6 | SUD | Non | Réservé |
T5 À partir de 755 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D052 - 5-6 | Plan indisponible actuellement | 149 m² | 2 | OUEST | Non | Libre | |
T051 - 1/2 | Plan indisponible actuellement | 143 m² | 2 | OUEST | Non | Libre | |
A451 - 8-9 | Plan indisponible actuellement | 111 m² | 6 | SUD | Non | Réservé |
T3 À partir de 369 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A134 | Plan indisponible actuellement | 70 m² | 3 | SUD | Non | Libre | |
A234 - 14 | Plan indisponible actuellement | 70 m² | 4 | SUD | Non | Libre | |
A334 - 51 | Plan indisponible actuellement | 70 m² | 5 | SUD | Non | Libre |
Localisation
Autres biens sur TASSIN-LA-DEMI-LUNE et les alentours
Vous souhaitez partager ce bien par email
Renseignez vos informations ci-dessous (*Champs obligatoires) :
Recevez en avant-première les nouvelles annonces.
Rappel de vos critères de recherche