pièces
chambre
habitables
La Boisserie
Le programme La Boisserie situé à clamart se compose de 18 logements du T2 au T6.Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d'un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).La livraison de cette résidence est prévue pour le T2 2027.Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu'une isolation phonique à la pointe.Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :garanties biennalesgaranties décennalesdes économies d'énergie importantesdes espaces et agencements optimisésune sécurité et un confort de vie accrusexonération possible de taxe foncièrefrais de notaire réduitsetc.Parlons-en ensemble !RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Caractéristiques et informations
2 pièces
40 m² habitables
Année de construction : 2027
Construction : 2027
Les lots
T2 disponibles a partir de 311 000 €
| Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A17 | 38 m² | 3 | EST | Oui | Libre | |
| A14 | 40 m² | 3 | OUEST | Non | Libre | |
| A45 | 48 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
| A37 | 44 m² | 5 | EST | Non | Libre | |
| A01 | 41 m² | 1 | EST | Oui | Libre |
T4 disponibles a partir de 468 000 €
| Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B13 | 74 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
| A21 | 78 m² | 4 | EST | Oui | Libre | |
| B23 | 74 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
| B12 | 81 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
| A31 | 78 m² | 5 | EST | Oui | Libre | |
| B22 | 81 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
| B33 | 74 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
| B43 | 79 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
| A13 | 82 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
| B32 | 81 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
| A44 | 76 m² | 6 | OUEST | Oui | Libre | |
| A23 | 82 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
| B14 | 81 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
| B24 | 81 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
| A33 | 82 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
| B34 | 81 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
| A43 | 82 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
| B44 | 79 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
| A26 | 86 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
| A36 | 80 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
| B01 | 80 m² | 2 | OUEST | Oui | Libre |
T3 disponibles a partir de 374 400 €
| Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A22 | 60 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
| A32 | 60 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
| B21 | 59 m² | 4 | OUEST | Oui | Libre | |
| B31 | 59 m² | 5 | OUEST | Oui | Libre | |
| B42 | 67 m² | 6 | SUD | Oui | Libre |
T5 disponibles a partir de 941 200 €
| Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M01 | 128 m² | 2 | NC | Non | Libre |
T6 disponibles a partir de 1 054 700 €
| Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Parking | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M02 | 169 m² | 2 | NC | Oui | Libre |
Localisation
* Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur.
Vous souhaitez faire une visite ou poser une question ? Contactez-nous !
