METAMORPHOSE
Le programme METAMORPHOSE situé à suresnes se compose de 60 logements du T1 au T5.Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d'un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu'une isolation phonique à la pointe.Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :garanties biennalesgaranties décennalesdes économies d'énergie importantesdes espaces et agencements optimisésune sécurité et un confort de vie accrusexonération possible de taxe foncièrefrais de notaire réduitsetc.Parlons-en ensemble !RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Les lots
T1 À partir de 371 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D003 | Voir le plan | 38 m² | 2 | NORD | Non | Libre |
T2 À partir de 412 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D004 | Voir le plan | 50 m² | 2 | SUD | Oui | Libre | |
D001 | Voir le plan | 55 m² | 2 | SUD | Oui | Libre | |
F016 | Voir le plan | 44 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
F011 | Voir le plan | 51 m² | 3 | NORD | Oui | Libre | |
D011 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
F026 | Voir le plan | 47 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
A022 | Voir le plan | 52 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
D021 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
F032 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 5 | NORD | Oui | Réservé | |
D031 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
F034 | Plan indisponible actuellement | 46 m² | 5 | SUD | Oui | Réservé | |
A041 | Voir le plan | 45 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
D041 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
F051 | Voir le plan | 41 m² | 7 | NORD | Non | Libre | |
D051 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 7 | SUD | Oui | Libre | |
D061 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 8 | SUD | Oui | Libre | |
D071 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 9 | SUD | Oui | Libre | |
D081 | Plan indisponible actuellement | 43 m² | 10 | SUD | Oui | Libre |
T3 À partir de 564 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M02D | Plan indisponible actuellement | 68 m² | 2 | NORD | Oui | Libre | |
M06 | Plan indisponible actuellement | 67 m² | 2 | NORD | Oui | Libre | |
F031D | Voir le plan | 66 m² | 3 | NORD | Oui | Réservé | |
F015 | Voir le plan | 72 m² | 3 | NORD | Oui | Libre | |
F025 | Voir le plan | 72 m² | 4 | NORD | Oui | Libre | |
D042 | Voir le plan | 68 m² | 6 | NORD | Oui | Libre | |
D043 | Voir le plan | 57 m² | 6 | NORD | Oui | Libre | |
A071D | Voir le plan | 84 m² | 7 | SUD | Oui | Réservé | |
D052 | Voir le plan | 68 m² | 7 | NORD | Oui | Libre | |
D062 | Voir le plan | 68 m² | 8 | NORD | Oui | Libre | |
D082 | Voir le plan | 63 m² | 10 | NORD | Oui | Libre | |
D083 | Voir le plan | 57 m² | 10 | NORD | Oui | Libre |
T4 À partir de 666 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M07 | Plan indisponible actuellement | 103 m² | 2 | NORD | Oui | Libre | |
M01 | Plan indisponible actuellement | 102 m² | 2 | NORD | Oui | Libre | |
M04 | Plan indisponible actuellement | 102 m² | 2 | NORD | Oui | Libre | |
D014 | Voir le plan | 84 m² | 3 | NORD | Oui | Libre | |
A011 | Voir le plan | 86 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
A033D | Voir le plan | 88 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
I013 | Voir le plan | 77 m² | 3 | NORD | Oui | Réservé | |
A032D | Voir le plan | 88 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
I022 | Voir le plan | 92 m² | 4 | NORD | Oui | Libre | |
F027 | Voir le plan | 94 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
D044D | Voir le plan | 105 m² | 4 | NORD | Oui | Libre | |
D053D | Voir le plan | 97 m² | 5 | NORD | Oui | Libre | |
A052D | Voir le plan | 88 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
A053D | Voir le plan | 88 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
F035 | Voir le plan | 91 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
D063D | Voir le plan | 105 m² | 6 | NORD | Oui | Libre | |
F044 | Voir le plan | 91 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
F055 | Voir le plan | 94 m² | 7 | SUD | Oui | Libre | |
A072D | Voir le plan | 86 m² | 7 | SUD | Oui | Libre | |
D073D | Voir le plan | 97 m² | 7 | NORD | Oui | Réservé | |
A073D | Plan indisponible actuellement | 88 m² | 7 | SUD | Oui | Libre | |
F063 | Voir le plan | 94 m² | 8 | SUD | Oui | Libre | |
F074 | Plan indisponible actuellement | 89 m² | 9 | SUD | Oui | Libre | |
F081 | Voir le plan | 94 m² | 10 | NORD | Oui | Libre | |
F082 | Voir le plan | 89 m² | 10 | SUD | Oui | Libre |
T5 À partir de 1 034 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M016D | Plan indisponible actuellement | 106 m² | 3 | NORD | Oui | Libre | |
M019D | Plan indisponible actuellement | 107 m² | 3 | NORD | Oui | Libre | |
M014D | Plan indisponible actuellement | 105 m² | 3 | NORD | Oui | Libre | |
M011D | Plan indisponible actuellement | 105 m² | 3 | NORD | Oui | Réservé |
Localisation
Autres biens sur SURESNES et les alentours
Vous souhaitez partager ce bien par email
Renseignez vos informations ci-dessous (*Champs obligatoires) :
Recevez en avant-première les nouvelles annonces.
Rappel de vos critères de recherche