Nouvelle Vague
Le programme Nouvelle Vague situé à le-plessis-robinson se compose de 58 logements du T2 au T6.Vendu en VEFA (vente sur plans), cet appartement est idéal pour y habiter, ou alors éligible au dispositif PINEL (vous permettant de récupérer jusqu'à 21% du prix du logement en contrepartie d'un engagement de mise en location pour une durée minimum de 6 ans).La livraison de cette résidence est prévue pour le T1 2026.Conception RT 2012, pour une meilleure isolation thermique ainsi qu'une isolation phonique à la pointe.Profitez également de tous les avantages du Neuf, parmi lesquels :garanties biennalesgaranties décennalesdes économies d'énergie importantesdes espaces et agencements optimisésune sécurité et un confort de vie accrusexonération possible de taxe foncièrefrais de notaire réduitsetc.Parlons-en ensemble !RETROUVEZ TOUS NOS LOGEMENTS NEUFS SUR NOTRE SITE SPHERE-IMMO SANS FRAIS D'AGENCE NI FRAIS DE DOSSIER, À PRIX DIRECT PROMOTEUR.
Les lots
T2 À partir de 290 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-C01 | Plan indisponible actuellement | 40 m² | 2 | OUEST | Non | Libre | |
4-A03 | Voir le plan | 43 m² | 2 | EST | Oui | Libre | |
4-D13 | Plan indisponible actuellement | 42 m² | 3 | EST | Oui | Libre | |
4-A12 | Voir le plan | 43 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
4-D15 | Voir le plan | 46 m² | 3 | OUEST | Oui | Libre | |
5-C29 | Plan indisponible actuellement | 41 m² | 4 | NORD | Non | Libre | |
4-D23 | Plan indisponible actuellement | 42 m² | 4 | EST | Oui | Libre | |
4-D25 | Voir le plan | 46 m² | 4 | OUEST | Oui | Libre | |
5-A33 | Plan indisponible actuellement | 46 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
5-B31 | Plan indisponible actuellement | 44 m² | 5 | NORD | Oui | Réservé |
T3 À partir de 390 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-C04 | Voir le plan | 66 m² | 2 | SUD | Oui | Libre | |
5-B14 | Plan indisponible actuellement | 59 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
4-D12 | Voir le plan | 57 m² | 3 | EST | Oui | Libre | |
4-C14 | Voir le plan | 67 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
4-C13 | Voir le plan | 73 m² | 3 | NORD | Oui | Libre | |
4-C12 | Voir le plan | 67 m² | 3 | EST | Oui | Libre | |
4-D14 | Voir le plan | 67 m² | 3 | EST | Oui | Libre | |
4-C23 | Voir le plan | 73 m² | 4 | NORD | Oui | Libre | |
4-C22 | Voir le plan | 67 m² | 4 | EST | Oui | Libre | |
4-D24 | Voir le plan | 67 m² | 4 | EST | Oui | Libre | |
5-A31 | Plan indisponible actuellement | 73 m² | 5 | NORD | Oui | Libre | |
4-C36 | Voir le plan | 60 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
4-C33 | Voir le plan | 73 m² | 5 | NORD | Oui | Libre | |
5-B44 | Voir le plan | 59 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
4-C46 | Voir le plan | 61 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
4-C43 | Voir le plan | 72 m² | 6 | NORD | Oui | Libre | |
4-B42 | Voir le plan | 63 m² | 6 | SUD | Oui | Libre |
T4 À partir de 491 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-A01 | Voir le plan | 86 m² | 2 | NORD | Oui | Libre | |
4-A04 | Voir le plan | 85 m² | 2 | OUEST | Oui | Libre | |
4-C05 | Voir le plan | 85 m² | 2 | SUD | Oui | Libre | |
4-A11 | Voir le plan | 87 m² | 3 | NORD | Oui | Libre | |
4-B13 | Voir le plan | 78 m² | 3 | SUD | Oui | Réservé | |
4-C16 | Voir le plan | 86 m² | 3 | SUD | Oui | Libre | |
4-B15 | Voir le plan | 82 m² | 3 | OUEST | Oui | Réservé | |
5-A21 | Voir le plan | 86 m² | 4 | NORD | Oui | Libre | |
4-B21 | Voir le plan | 85 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
4-A21 | Voir le plan | 87 m² | 4 | NORD | Oui | Libre | |
4-B25 | Voir le plan | 82 m² | 4 | OUEST | Oui | Libre | |
4-C24 | Voir le plan | 89 m² | 4 | SUD | Oui | Libre | |
4-A33 | Plan indisponible actuellement | 90 m² | 5 | NORD | Oui | Libre | |
4-A34 | Plan indisponible actuellement | 99 m² | 5 | OUEST | Oui | Libre | |
5-A34 | Voir le plan | 93 m² | 5 | Oui | Libre | ||
4-B35 | Voir le plan | 81 m² | 5 | OUEST | Oui | Libre | |
4-B31 | Voir le plan | 85 m² | 5 | SUD | Oui | Libre | |
5-C48 | Plan indisponible actuellement | 98 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
4-B45 | Voir le plan | 100 m² | 6 | OUEST | Oui | Libre | |
4-C42 | Voir le plan | 98 m² | 6 | EST | Oui | Libre | |
4-C54 | Voir le plan | 110 m² | 7 | SUD | Oui | Libre | |
5-C54 | Voir le plan | 121 m² | 7 | Oui | Libre | ||
4-C52 | Plan indisponible actuellement | 99 m² | 7 | SUD | Oui | Libre |
T6 À partir de 901 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5-A32 | Plan indisponible actuellement | 131 m² | 5 | EST | Oui | Libre |
T5 À partir de 648 000 €
Ref | Plan | Surface | Etage | Orientation | Paking | Disponibilité | En savoir plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-D31 | Voir le plan | 130 m² | 5 | NORD | Oui | Libre | |
5-D34 | Plan indisponible actuellement | 128 m² | 5 | NORD | Oui | Libre | |
4-C47 | Voir le plan | 108 m² | 6 | SUD | Oui | Libre | |
4-B41 | Voir le plan | 106 m² | 6 | SUD | Oui | Réservé | |
4-B52 | Voir le plan | 105 m² | 7 | SUD | Oui | Libre | |
4-B51 | Voir le plan | 125 m² | 7 | SUD | Oui | Libre | |
5-B53 | Voir le plan | 143 m² | 7 | Oui | Libre | ||
5-B51 | Voir le plan | 119 m² | 7 | SUD | Oui | Libre |
Localisation
Autres biens sur PLESSIS-ROBINSON et les alentours
Vous souhaitez partager ce bien par email
Renseignez vos informations ci-dessous (*Champs obligatoires) :
Recevez en avant-première les nouvelles annonces.
Rappel de vos critères de recherche